Wednesday, October 21 Sheboygan
  1. Home
  2. Statistics
  3. Climate
  4. Average annual temperature
Climate Statistics · City

Average annual temperature in Sheboygan

1911 – 2025 · 106 data points Updated Oct 21, 2026

Source: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1911 – 2025

Average annual temperature, 1911 – 2025 °F
−0.5 °F since 2015

Source: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1911 – 2025

Compared with Average annual temperature · °F
Sheboygan
46 °F
United States 55 °F

Sources: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily · NOAA National Centers for Environmental Information, Climate at a Glance

The series at a glance Sheboygan · 1911 – 2025
Latest value 46 °F · 2025
First value 46 °F · 1911
Highest 49 °F · 1987
Lowest 41 °F · 1917
Data points 106

By year

All years · 1911 – 2025

YearSheboyganChange United States
2025 46 °F −2.9 °F 55 °F
2024 49 °F +0.7 °F 55 °F
2023 48 °F +3.1 °F 54 °F
2022 45 °F −2.6 °F 53 °F
2021 47 °F +0.6 °F 54 °F
2020 47 °F +2.7 °F 54 °F
2019 44 °F −1.0 °F 53 °F
2018 45 °F −1.6 °F 54 °F
2017 47 °F −1.0 °F 55 °F
2016 48 °F +1.5 °F 55 °F
2015 46 °F +4.0 °F 54 °F
2014 42 °F −1.5 °F 53 °F
2013 44 °F −5.4 °F 52 °F
2012 49 °F +3.5 °F 55 °F
2011 46 °F −1.5 °F 53 °F
2010 47 °F +2.9 °F 53 °F
2009 44 °F +0.4 °F 52 °F
2008 44 °F −2.6 °F 52 °F
2007 46 °F −1.0 °F 54 °F
2006 47 °F −1.5 °F 54 °F
2005 49 °F +2.9 °F 54 °F
2004 46 °F +1.0 °F 53 °F
2003 45 °F −2.0 °F 53 °F
2002 47 °F −0.5 °F 53 °F
2001 47 °F +1.5 °F 54 °F
2000 46 °F −1.1 °F 53 °F
1999 47 °F −2.0 °F 54 °F
1998 49 °F +4.7 °F 54 °F
1997 44 °F +1.7 °F 52 °F
1996 43 °F −2.0 °F 52 °F
1995 45 °F −0.1 °F 53 °F
1994 45 °F +0.8 °F 53 °F
1993 44 °F −4.3 °F 51 °F
1990 48 °F +3.2 °F 53 °F
1989 45 °F −4.3 °F 52 °F
1987 49 °F +2.8 °F 53 °F
1986 47 °F +1.2 °F 53 °F
1985 45 °F −1.3 °F 51 °F
1984 47 °F −0.1 °F 52 °F
1983 47 °F +1.4 °F 52 °F
1982 45 °F −0.4 °F 51 °F
1980 46 °F +1.6 °F 52 °F
1979 44 °F −0.3 °F 51 °F
1978 44 °F −1.6 °F 51 °F
1977 46 °F +1.2 °F 53 °F
1976 45 °F −1.7 °F 51 °F
1975 46 °F +1.0 °F 51 °F
1974 45 °F −1.4 °F 52 °F
1973 47 °F +3.7 °F 52 °F
1972 43 °F −2.0 °F 51 °F
1971 45 °F −0.5 °F 52 °F
1970 46 °F +0.9 °F 52 °F
1969 45 °F −1.6 °F 51 °F
1968 46 °F +1.9 °F 51 °F
1967 44 °F −0.2 °F 52 °F
1966 45 °F −0.2 °F 51 °F
1965 45 °F −1.8 °F 52 °F
1964 47 °F +1.9 °F 52 °F
1963 45 °F +0.3 °F 52 °F
1962 44 °F −1.8 °F 52 °F
1961 46 °F +1.1 °F 52 °F
1960 45 °F +0.1 °F 51 °F
1959 45 °F −0.2 °F 52 °F
1958 45 °F −0.6 °F 52 °F
1957 46 °F +0.1 °F 52 °F
1956 46 °F −1.0 °F 52 °F
1955 47 °F −1.4 °F 52 °F
1953 48 °F +1.1 °F 53 °F
1952 47 °F +3.4 °F 52 °F
1951 44 °F +0.3 °F 51 °F
1950 43 °F −3.4 °F 51 °F
1949 47 °F +1.0 °F 52 °F
1948 46 °F +0.4 °F 52 °F
1947 45 °F −1.6 °F 52 °F
1946 47 °F +2.3 °F 53 °F
1945 45 °F −1.8 °F 52 °F
1944 46 °F +1.8 °F 52 °F
1943 44 °F −0.7 °F 52 °F
1942 45 °F −2.4 °F 52 °F
1941 48 °F +3.3 °F 53 °F
1940 44 °F −3.0 °F 52 °F
1939 47 °F +0.2 °F 53 °F
1938 47 °F +2.1 °F 53 °F
1937 45 °F +0.6 °F 52 °F
1936 44 °F −0.2 °F 52 °F
1935 45 °F −1.4 °F 52 °F
1934 46 °F −0.1 °F 54 °F
1933 46 °F +0.3 °F 53 °F
1932 46 °F +0.8 °F 52 °F
1927 45 °F +2.2 °F 52 °F
1926 43 °F −2.1 °F 52 °F
1925 45 °F +2.7 °F 53 °F
1924 42 °F −2.9 °F 51 °F
1923 45 °F −1.2 °F 52 °F
1922 46 °F −2.6 °F 52 °F
1921 49 °F +4.2 °F 54 °F
1920 45 °F −1.2 °F 51 °F
1919 46 °F +0.9 °F 52 °F
1918 45 °F +3.8 °F 52 °F
1917 41 °F −2.8 °F 50 °F
1916 44 °F −1.0 °F 51 °F
1915 45 °F −0.1 °F 51 °F
1914 45 °F −0.7 °F 52 °F
1913 46 °F +3.0 °F 52 °F
1912 43 °F −3.8 °F 50 °F
1911 46 °F 52 °F

Sources: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily · NOAA National Centers for Environmental Information, Climate at a Glance, 1911 – 2025

What it means

The mean temperature over a whole year — the long-term trend shows warming or cooling.

How it is calculated

Mean of the daily average temperature over the year at the nearest weather station; years with incomplete months are left out.